Laporan Detail Event
Kejuaraan Daerah Atletik 2026
Laporan Detail Event
| NO | EVENT | PERIODE | CABOR | ATLET | MEDALI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kejuaraan Daerah Atletik 2026 | 2026-02-16 s/d 2026-03-14 | ATLETIK | ABDUL GANI | Emas |
| 2 | Kejuaraan Daerah Atletik 2026 | 2026-02-16 s/d 2026-03-14 | ATLETIK | Abdul Halim | Perunggu |
| 3 | Kejuaraan Daerah Atletik 2026 | 2026-02-16 s/d 2026-03-14 | ATLETIK | ABDUL GANI | Perak |
| 4 | Kejuaraan Daerah Atletik 2026 | 2026-02-16 s/d 2026-03-14 | ATLETIK | Abdullah Kamal Hasibuan | Emas |
| NO | ATLET | CABOR | MEDALI |
|---|---|---|---|
| ATLETIK | |||
| 1 |
ABDUL GANI
ID: 14
|
ATLETIK | Emas |
| 2 |
Abdul Halim
ID: 170
|
ATLETIK | Perunggu |
| 3 |
ABDUL GANI
ID: 14
|
ATLETIK | Perak |
| 4 |
Abdullah Kamal Hasibuan
ID: 211
|
ATLETIK | Emas |